| AVON LAKE |
| Batter |
AB |
R |
H |
RBI |
BB |
SO |
| Jamie Kauffman cf | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Morissette 2b | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Ben O'Connor 1b | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Mike Britt rf | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Tyler Beck c-p | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Danny Becks c-p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Thompson 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Delong dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ryan Rodgers ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zach O'Connor lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Brady p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 37 | 11 | 13 | 9 | 3 | 5 |
| Batting |
| 2B: T. Beck (Heineke) |
| 3B: K. Morissette (furmen) |
| RBI: K. Morissette, B. O'Connor, M. Britt 2, T. Beck 3, R. Rodgers, Z. O'Connor |
| 2-out RBI: K. Morissette, B. O'Connor, T. Beck 6, R. Rodgers |
| Scoring position: 7 for 14 |
| Team LOB: 8 |
|
| Baserunnning |
| SB: K. Morissette 2 (3rd off Heineke/Lane, 2nd off Heineke/Lane); M. Britt (2nd off Heineke/Lane); R. Rodgers (2nd off furmen/Lane); J. Kauffman (2nd off furmen/Lane) |
|
| Fielding |
| E: T. Thompson 2, R. Rodgers |
| PB: T. Beck |
|
| | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| N. Brady (W) | 6.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| T. Beck | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Becks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totals | 7.0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 |
|
| Pitches-strikes: N. Brady 90-62; T. Beck 0-0; D. Becks 16-9 |
| Ground balls-fly balls: N. Brady 10-4; T. Beck 0-0; D. Becks 0-1 |
| Batters faced: N. Brady 27; T. Beck 0; D. Becks 3 |
|
|
| MIDPARK |
| Batter |
AB |
R |
H |
RBI |
BB |
SO |
| Singer lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fillinger dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Murphy ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Burk 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kronander 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Parker rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oblak 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Heineke p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| furmen p | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lane c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerity cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 29 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 |
| Batting |
| 2B: Murphy (Brady) |
| HR: Kronander (Brady) |
| RBI: Murphy, Kronander, furmen |
| Scoring position: 1 for 8 |
| Team LOB: 4 |
|
| Fielding |
| E: Murphy, Kronander 2 |
|
| | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| Heineke (L) | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| furmen | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Totals | 7.0 | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 0 |
|
| WP: Heineke; furmen |
| Pitches-strikes: Heineke 73-36; furmen 74-53 |
| Ground balls-fly balls: Heineke 3-4; furmen 5-4 |
| Batters faced: Heineke 18; furmen 22 |
|
|