| AVON LAKE |
| Batter |
AB |
R |
H |
RBI |
BB |
SO |
| Jamie Kauffman cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ian Grosel lf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ben O'Connor 1b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Connor Delong dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Beck c | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| T.J. Thompson 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Rodgers ss | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Zach O'Connor rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Nick Brady | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Kohler 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Morissette rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Danny Becks p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 26 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Batting |
| 2B: B. O'Connor (--Wisner) |
| S: T. Thompson; J. Kauffman |
| RBI: T. Beck 2, R. Rodgers |
| 2-out RBI: T. Beck 2 |
| Scoring position: 0 for 9 |
| Team LOB: 9 |
|
| Baserunnning |
| SB: B. O'Connor (2nd off --Blaha/--Hunger); C. Delong (2nd off --Wisner/--Hunger) |
|
| Fielding |
| E: M. Kohler |
|
| | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| D. Becks (W) | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Totals | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
|
| HBP: I. Grosel (by --Wisner) |
| Pitches-strikes: D. Becks 94-61 |
| Ground balls-fly balls: D. Becks 11-5 |
| Batters faced: D. Becks 29 |
|
|
| BAY |
| Batter |
AB |
R |
H |
RBI |
BB |
SO |
| --Hunger c | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| --Johnson rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --Blaha p-2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --Wisner 2b-p | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| --Woods dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --Rising 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --Schwede 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| --Sheehan ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| --Priest cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --Showalter lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 26 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| Batting |
| S: --Johnson |
| SF: --Hunger |
| RBI: --Hunger, --Wisner |
| 2-out RBI: --Wisner 2 |
| Scoring position: 1 for 5 |
| Team LOB: 6 |
|
| Fielding |
| E: --Blaha, --Sheehan |
|
| | Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
| --Blaha | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| --Wisner (L) | 5.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| Totals | 7.0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
|
| WP: --Wisner |
| Pitches-strikes: --Blaha 30-16; --Wisner 75-43 |
| Ground balls-fly balls: --Blaha 4-1; --Wisner 8-4 |
| Batters faced: --Blaha 8; --Wisner 26 |
|
|